Цены на услуги
Все выгодные цены на услуги благоустройства участка и земляные работы в Усть-куте и области. Стоимость, акции и специальные условия на заказ. Скачать прайс на земляные работы в 2024 году, заказать работы выгодно со скидкой звоните +7 39565 6-10-58
Цены на засыпку участка
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Отсыпка грунтом | 564 | куб |
Засыпка песком | 666 | куб |
Отсыпка щебнем | 328 | куб |
Ручная засыпка | 1127 | куб |
Цены на копку грунта
Тип траншеи | Размеры, ширина / глубина | Цена от,за м.п. |
Копка грунта под кабель | 0,3м./0,5м | 385 |
Копка грунта под газ | 0,5м./1,3м. | 1666 |
Копка грунта под водопровод | 0,5м./1,6м. | 2103 |
Копка грунта под канализацию | 0,5м./0,8м. | 1103 |
Цены на рытье грунта
Тип траншеи | Размеры, ширина / глубина | Цена от,за м.п. |
Рытье грунта под кабель | 0,3м./0,5м | 385 |
Рытье грунта под газ | 0,5м./1,3м. | 1666 |
Рытье грунта под водопровод | 0,5м./1,6м. | 2103 |
Рытье грунта под канализацию | 0,5м./0,8м. | 1103 |
Цены на копку
Тип траншеи | Размеры, ширина / глубина | Цена от,за м.п. |
Под кабель | 0,3м./0,5м | 385 |
Под газ | 0,5м./1,3м. | 1666 |
Под водопровод | 0,5м./1,6м. | 2103 |
Под канализацию | 0,5м./0,8м. | 1103 |
Цены на отсыпку грунта
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Отсыпка песком | 564 | куб |
Доставка материалов, перевозка | 359 | куб |
Уплотнение, трамбовка | 103 | куб |
Вывоз лишнего грунта с утилизацией | 205 | куб |
Цены на отсыпку песком
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Отсыпка песком | 666 | куб |
Доставка материалов, перевозка | 359 | куб |
Уплотнение, трамбовка | 103 | куб |
Вывоз лишнего грунта с утилизацией | 205 | куб |
Цены на обратную засыпку
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Обратная засыпка без трамбовки грунта | 216 | м3 |
Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием | 267 | м3 |
Обратная засыпка фундамента | 154 | м3 |
Обратная засыпка пазух фундамента | 180 | м3 |
Цены на поднятие участка
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Разработка грунта механизированным способом | 666 | м3 |
Разработка грунта вручную | 1384 | м3 |
Планировка участка | 57 | м2 |
Укладка геотекстиля | 41 | м2 |
Цены на обустройство участка
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство отмостки вокруг дома | 2562 | кв.м. |
Укладка на участке тротуарной плитки и брусчатки | 974 | кв.м. |
Строительство навеса для машины | 6147 | кв.м. |
Строительство площадки под автомобиль | 2715 | кв.м. |
Цены на благоустройство участка
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство отмостки вокруг дома | 2562 | кв.м. |
Укладка на участке тротуарной плитки и брусчатки | 974 | кв.м. |
Строительство навеса для машины | 6147 | кв.м. |
Строительство площадки под автомобиль | 2715 | кв.м. |
Цены на выравнивание участка
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Выравнивание участка техникой | 123 | м2 |
Выравнивание участка вручную | 154 | м2 |
Уплотнение поверхности | 16 | м2 |
Выравнивание поверхности | 21 | м2 |
Цены на вертикальную планировку участка
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Без погрузки | 277 | м3 |
Экскаватор–погрузчик JCB 3 CX супер | 318 | м3 |
Экскаватор гусеничный JCB JS 260 LC | 308 | м3 |
Экскаватор гусеничный «DAEWOO» | 308 | м3 |
Цены на устройство въезда на участок
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Въезд из тротуарной плитки | 4406 | кв.м. |
Отсыпка заезда из щебня | 2613 | кв.м. |
Бетонная монолитная плита | 5533 | кв.м. |
Заезд из сборных бетонных плит | 4098 | кв.м. |
Цены на заезд на участок
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Въезд из тротуарной плитки | 4406 | кв.м. |
Отсыпка заезда из щебня | 2613 | кв.м. |
Бетонная монолитная плита | 5533 | кв.м. |
Заезд из сборных бетонных плит | 4098 | кв.м. |
Цены на копку колодцев
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
На сложном грунте (глина с камнями) | 5430 | шт. |
На плывуне | 5635 | шт. |
На известняке | 9528 | шт. |
С кольцами заказчика (доплата за 1 кольцо) | 5564 | шт. |
Цены на выемку грунта
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Копка вручную | 359 | м3 |
Выемка экскаватором | 93 | м3 |
Выемка грунта в зимний период | 98 | м3 |
Выемка грунта экскаватором в котловане | 93 | м3 |
Цены на рытье траншей
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Копка траншей вручную | 974 | м3 |
Копка траншей с засыпкой вручную | 1537 | м3 |
Копка траншей механизированным способом | 308 | м3 |
Копка траншей с засыпкой механизированным способом | 666 | м3 |
Цены на засыпку котлована
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Вырыть котлован с утилизацией отработанного грунта на нашей площадке | 390 | м3 |
Рытьё котлована с перевозкой грунта на расстояние менее 500 м на площадку заказчика | 164 | м3 |
Рытье котлована с утилизацией грунта на нашу площадку | 431 | м3 |
Ручная копка котлована и траншей в отвал | 615 | м3 |
Цены на рытье котлована
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Вырыть котлован с утилизацией отработанного грунта на нашей площадке | 390 | м3 |
Рытьё котлована с перевозкой грунта на расстояние менее 500 м на площадку заказчика | 164 | м3 |
Рытье котлована с утилизацией грунта на нашу площадку | 431 | м3 |
Ручная копка котлована и траншей в отвал | 615 | м3 |
Цены на котлован для дома
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Вырыть котлован с утилизацией отработанного грунта на нашей площадке | 390 | м3 |
Рытьё котлована с перевозкой грунта на расстояние менее 500 м на площадку заказчика | 164 | м3 |
Рытье котлована с утилизацией грунта на нашу площадку | 431 | м3 |
Ручная копка котлована и траншей в отвал | 615 | м3 |
Цены на разработку котлована
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Вырыть котлован с утилизацией отработанного грунта на нашей площадке | 390 | м3 |
Рытьё котлована с перевозкой грунта на расстояние менее 500 м на площадку заказчика | 164 | м3 |
Рытье котлована с утилизацией грунта на нашу площадку | 431 | м3 |
Ручная копка котлована и траншей в отвал | 615 | м3 |
Цены на устройство котлована
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Вырыть котлован с утилизацией отработанного грунта на нашей площадке | 390 | м3 |
Рытьё котлована с перевозкой грунта на расстояние менее 500 м на площадку заказчика | 164 | м3 |
Рытье котлована с утилизацией грунта на нашу площадку | 431 | м3 |
Ручная копка котлована и траншей в отвал | 615 | м3 |
Цены на доставку песка
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Песок речной | 810 | м3 |
Песок карьерный | 503 | м3 |
Песок сеянный | 748 | м3 |
Песок мытый | 769 | м3 |
Цены на доставку грунта
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Почвогрунт | 1127 | м3 |
Сеяный почвогрунт | 1486 | м3 |
Садово-парковый грунт | 1127 | м3 |
Плодородный грунт | 1127 | м3 |
Цены на доставку щебня
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Грантитный щебень 5-20 мм | 1947 | м3 |
Грантитный щебень 20-40 мм | 2654 | м3 |
Грантитный щебень 40-70 мм | 2756 | м3 |
Известняковый щебень 5-20 мм | 1732 | м3 |
Цены на уборку территории
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Уборка территории | 359 | час |
Аренда инвентаря | 359 | еденица |
Покос травы | 339 | сотка |
Спил дерева | 1425 | шт. |
Цены на вывоз грунта
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Утилизация грунта | 339 | м3 |
Строительный грунт | 369 | м3 |
Вывоз на полигон | 154 | м3 |
Самосвалами без погрузки | 308 | м3 |
Цены на разработку грунта
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Разработка грунта экскаватором без погрузки | 154 | м3 |
Разработка грунта экскаватором с погрузкой в самосвалы | 257 | м3 |
Разработка грунта (верхнего слоя) бульдозером | 410 | м3 |
Разработка грунта с утилизацией | 257 | м3 |
Цены на укладку асфальтовой крошки
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Устройство покрытий из асфальтобетонной крошки, толщина слоя 10 см | 144 | кв.м. |
Устройство дорог с основанием и покрытием из асфальтобетонной крошки | 564 | кв.м. |
Укладка асфальтной крошки, толщина слоя 7 см | 564 | кв.м. |
Ремонт/асфальтирование отмостки с материалом | 1793 | кв.м. |
Цены на канализационный колодец
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Монтаж канализационного колодца | 30735 | шт. |
Дренаж участка | 923 | м.п. |
Подключение сантехники | 1127 | шт. |
Монтаж выгребных ям | 13319 | шт. |
Цены на ливневую канализацию
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Ливневая канализация из пластиковых лотков | 820 | м.п. |
Ливневая канализация из бетонных лотков | 1384 | м.п. |
Устройство ливневой канализации мелкого заглубления | 1588 | м.п. |
Устройство ливневой канализации на глубину «непромерзания» земли | 2306 | м.п. |
Цены на монтаж водосточных желобов
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Первичная установка водосточных труб с монтажом новых ухватов | 2152 | м.п. |
Вторичная установка водосточной трубы на старые ухваты | 154 | м.п. |
Установка ухватов для крепления водосточных труб | 52 | шт. |
Установка водосточных желобов | 154 | м.п. |
Цены на осушение участка
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Устройство дренажной системы (закрытой) 0,5Н | 421 | м.п. |
Устройство дренажной системы (открытой) 0,5Н | 318 | м.п. |
Устройство ливневой канализации 0,5Н | 359 | м.п. |
Установка дренажного колодца | 3637 | шт. |
Цены на копку траншей
Тип траншеи | Размеры, ширина / глубина | Цена от,за м.п. |
Под кабель | 0,3м./0,5м | 385 |
Под газ | 0,5м./1,3м. | 1666 |
Под водопровод | 0,5м./1,6м. | 2103 |
Под канализацию | 0,5м./0,8м. | 1103 |
Цены на отсыпку участка
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Отсыпка грунтом | 564 | куб |
Отсыпка песком | 666 | куб |
Отсыпка щебнем | 328 | куб |
Ручная отсыпка | 1127 | куб |
Цены на расчистку участка
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Расчистка участка от поросли, травы, бытового и строительного мусора | 5635 | сотка |
Расчистка участка от кустарника и мелколесья | 7684 | сотка |
Покос травы, поросли, любые объемы | 564 | сотка |
Снос ветхих строений | 513 | м3 |
Цены на земляные работы
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Разработка котлована объем от 5 000 м3 по месту | 257 | м3 |
Разработка котлована объем от 5 000 м3 с вывозом и утилизацией | 564 | м3 |
Обратная засыпка без трамбовки грунта объем | 216 | м3 |
Обратная засыпка с трамбовкой грунта | 267 | м3 |
Цены на отсыпку щебнем
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Отсыпка территории Щебнем, толщиной 10 см | 246 | кв.м. |
Гранитный щебень | 1072 | кв.м. |
Известняковый щебень | 892 | кв.м. |
Гравийный щебень | 974 | кв.м. |
Цены на устройство дренажной канавы
Тип лотка и состав работ | Цена руб. от | Габаритные размеры, мм |
Бетонирование монолитным способом | 6000 | 200х400х200 |
Укладка бетонных лотков 1 типоразмер | 6820 | 100х400х100 |
Укладка бетонных лотков 2 типоразмер | 8257 | 100х600х100 |
Цены на дренаж фундамента
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Кольцевой дренаж фундамента -глубиной 1 м | 1257 | м.п. |
Кольцевой дренаж фундамента -глубиной 1,5 м | 2103 | м.п. |
Кольцевой дренаж фундамента -глубиной 2,5 м | 3257 | м.п. |
Кольцевой дренаж фундамента -глубиной более 2,5 м | 3974 | м.п. |
Цены на дренаж участка
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Поверхностный дренаж участка | 666 | м.п. |
Глубинный дренаж участка | 974 | м.п. |
Вертикальный дренаж участка | по запросу | м.п. |
Лучевой дренаж участка | по запросу | м.п. |
Цены на дренаж вокруг дома
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Устройство линейного дренажа (глубина 0,5 м) | 1015 | м.п. |
Устройство линейного дренажа (глубина 1м) | 1492 | м.п. |
Устройство кольцевого дренажа (глубина до 1 м) | 2564 | м.п. |
Устройство кольцевого дренажа (глубина до 2 м) | 4000 | м.п. |
Цены на устройство дренажа
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Прокладка поверхностного дренажа | 462 | м.п. |
Прокладка глубинного дренажа | 851 | м.п. |
Монтаж смотрового колодца | 5871 | шт. |
Монтаж бетонного приемного колодца | 5974 | кольцо |